GeForce GTX 1050 chơi game bao nhiêu FPS?
FPS ước tính của GeForce GTX 1050 (2GB VRAM) đi cùng Core i5-12400F, ở 1080p, 2K và 4K. Bấm tên game để xem chi tiết theo từng mức CPU.
Game online, thi đấu
| Game | 1080p | 2K | 4K |
|---|---|---|---|
| Valorant | ~106* | ~59* | ~27* |
| Counter-Strike 2 | ~53* | ~30* | ~14* |
| Liên Minh Huyền Thoại | ~133 | ~59* | ~27* |
| Dota 2 | ~39* | ~22* | ~10* |
| Fortnite | ~31* | ~17* | ~8* |
| Apex Legends | ~41* | ~23* | ~10* |
| Marvel Rivals | ~16* | ~9* | ~4* |
| Delta Force | ~27* | ~15* | ~7* |
| Naraka: Bladepoint | ~29* | ~16* | ~7* |
| Call of Duty: Warzone | ~24* | ~13* | ~6* |
| EA Sports FC | ~45* | ~25* | ~11* |
Game đồ hoạ nặng
| Game | 1080p | 2K | 4K |
|---|---|---|---|
| GTA V | ~31* | ~17* | ~8* |
| Red Dead Redemption 2 | ~15* | ~9* | ~4* |
| Cyberpunk 2077 | ~16* | ~9* | ~4* |
| Elden Ring | ~15* | ~9* | ~4* |
| Black Myth: Wukong | ~9* | ~5* | ~2* |
| Monster Hunter Wilds | ~10* | ~6* | ~3* |
| Genshin Impact | ~41* | ~23* | ~10* |
Xem thêm về GeForce GTX 1050
Số ƯỚC TÍNH, không phải số đo: hệ số FPS gốc mỗi game (RTX 4060, 1080p) ước lượng từ các bài benchmark công khai 2024–2026 (TechPowerUp, Hardware Unboxed, Tom's Hardware, Digital Foundry), co theo sức card và CPU như tiện ích Kiểm nghẽn. Không bật DLSS / FSR / frame gen. Bản vá game, driver, RAM và cảnh chơi làm số thật lệch đáng kể. * thiếu VRAM ở độ phân giải đó.